Produkter
Salgsklare arter: | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navn | Latinsk Navn | Herkomst | Størrelse, cm | Salgsklare | |||||||||||||||||||||
Løvtræer | |||||||||||||||||||||||||
Vinter Eg | Vinter Eg | Agder, Arndal NO | 100-130 | sep.-24 | |||||||||||||||||||||
Stilk Eg | Quercus Robur | Truust | 150-225 | Udsolgt | |||||||||||||||||||||
Røn | Sorbus aucuparia | Dyrelund DK | 200-275 | jan.-24 | |||||||||||||||||||||
Ahorn | Acer pseudoplatanus | Vaartbos-1 NL | 200-275 | jan.-24 | |||||||||||||||||||||
Bøg | Fagus sylvatika | Rathlavsdal DK | 100-140 | jan.-24 | |||||||||||||||||||||
Bøg | Fagus sylvatika | Rathlavsdal DK | jan.-25 | ||||||||||||||||||||||
Rød bøg | 125-175 | jan.-24 | |||||||||||||||||||||||
Fuglekirsebær | Prunus avium | Dyrelund DK | 125-175 | jan.-24 | |||||||||||||||||||||
Rødel | Alnus glutinosa | Dyrelund DK | 150-225 | Udsolgt | |||||||||||||||||||||
Rødel | Alnus glutinosa | Dyrelund DK | sep.-24 | ||||||||||||||||||||||
Løvtræer på vej | |||||||||||||||||||||||||
Ægte katanje | Castanea stavia | CE IT | sep.-24 | ||||||||||||||||||||||
Småbl Lind | Tilia cordata | Vindeholme.DK. F827 | 100-125 | sep.-24 | |||||||||||||||||||||
Birk | DK | sep.-25 | |||||||||||||||||||||||
Avnbøg | Carpinus betulus | sep.-25 | |||||||||||||||||||||||
Bøg | Fagus sylvatika | Petersgård F498 DK | okt.-26 | ||||||||||||||||||||||
Bøg | Fagus sylvatika | Holstenshuus F419 Dk | okt.-26 | ||||||||||||||||||||||
Stilk Eg | Quercus robur | Bregentved-Grevindeskoven | |||||||||||||||||||||||
Stilk Eg | Quercus robur | St. Oedenrode NL | 110-140 | sep.-24 | |||||||||||||||||||||
Rødel | Alnus glutinosa | Trolleholme | sep.-25 | ||||||||||||||||||||||
Salgsklare Nåletræer | |||||||||||||||||||||||||
Douglas | Psedotsuga menziesii | Vaals 01 NL | 150-225 | jan.-24 | |||||||||||||||||||||
Sitka | Picea sitchensis | Flensborg | 150-200 | jan.-24 | |||||||||||||||||||||
Hybrid Lærk | Larix eurolepis | Mourier-Petersen FP638 | 150-200 | jan.-24 | |||||||||||||||||||||
Hybrid Lærk | Larix eurolepis | Holbæk | 150-225 | jan.-24 | |||||||||||||||||||||
Thuja Plikata | Vaals NL | 150-200 | Udsolgt | ||||||||||||||||||||||
Cypres | Chamaecyparis lawsoniana | Jenssens buchske F864 | 100-135 | jan.-24 | |||||||||||||||||||||
Rødgran | Picea abies | Hofmansgave | 100-125 | sep.-24 | |||||||||||||||||||||
Nåletræer på vej | |||||||||||||||||||||||||
Rødgran | Picea abies | Hofmansgave | sep.-25 | ||||||||||||||||||||||
Sitkagran | Picea sitchensis | CEF PF625 | sep.-25 | ||||||||||||||||||||||
Hybrid lærk | Larix marschlinsii eurolepis | Truust FP636 DK | |||||||||||||||||||||||
Thuja, skov | Thuja plicata | Frijsenborg F290 DK | feb.-25 | ||||||||||||||||||||||
Omorika | Picea omorika | Rye Nordskov | sep.-25 | ||||||||||||||||||||||
Grandis | Abies grandis | Valskov | sep.-25 | ||||||||||||||||||||||
Skovfyr | pinus sylvestris | Grubbenvorst NL | |||||||||||||||||||||||
Østrigskfyr | Pinus nigra nigra | Randers flade skov | sep.-24 | ||||||||||||||||||||||
Bjergfyr | Pinus mugo mughus | Truust L127 | |||||||||||||||||||||||
Fransk bjergfyr | Pinus uncinata | Hanstholm byplantage DK | |||||||||||||||||||||||
Europæisk lærk | Larix decidua | D837-03 | |||||||||||||||||||||||
Salgs klare buske | |||||||||||||||||||||||||
Syren | Syrenga vulgaris | 100-120 | jan.-24 | ||||||||||||||||||||||
Tjørn | Crataegus monogyna | Dyrelund | 140-160 | jan.-24 | |||||||||||||||||||||
Kvalkved | Viburnum opulus | Dyrelund | 80-130 | jan.-24 | |||||||||||||||||||||
Rød blærespirea | Physocarpus Opulifolius Diabolo | 80-130 | jan.-24 | ||||||||||||||||||||||
Havtorn | Hippophae rhamnoides | Dansk AP | 80-130 | sep.-24 | |||||||||||||||||||||
Buske på vej | |||||||||||||||||||||||||
Navr | Acer campestra | Skiverum | sep.-24 | ||||||||||||||||||||||
Skov æble | Malus sylvestris | Dyrelund | sep.-25 | ||||||||||||||||||||||
Sargents Æble | Malussergentiss | Dyrelund | sep.-25 | ||||||||||||||||||||||
Slåen | Prunus spinosa | Dyrelund | sep.-25 | ||||||||||||||||||||||
Tørst | Rhamnus frangula | Dyrelund | sep.-24 | ||||||||||||||||||||||
Bærmispel, aks | Amelanchier spicata | Dyrelund | sep.-25 | ||||||||||||||||||||||
Surbær | Aronia melanocarpa | Dyrelund | sep.-24 | ||||||||||||||||||||||
Vi designer roden så den passer i et hul fra et jordbor. Den er derfor meget nem at plante, har stor overlevelsesevne, er fri for ukrudt og undgår vildtskader.
Du er mere end velkommen til at ringe eller skrive til os for priser eller et uforpligtende tilbud. Vi ser frem til at hjælpe dig.
Opnå grønne områder nemt og ubesværet. Vi dyrker træer med et stærkt og sundt rodnet til både private, erhverv og det offentlige.
Hjemmeside lavet af Mannsen Media for Kickass Marketing.