Produkter
Salgsklare arter pr.1. april 2024: | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navn | Latinsk Navn | Herkomst | Størrelse, cm | Salgsklare | Beholdning Stk. | |||||||||||||||||||
Løvtræer | ||||||||||||||||||||||||
Vintereg | Quercus Petrea | Agder, Arndal NO | 175-225 | Udsolgt | ||||||||||||||||||||
Vinter Eg | Quercus Petrea | Agder, Arndal NO | 130-175 | sep.-24 | (150) | |||||||||||||||||||
Stilk Eg | Quercus Robur | Truust | 150-225 | Udsolgt | ||||||||||||||||||||
Stilk Eg | Quercus Robur | St. Anthonis NL | 150-200 | Udsolgt | ||||||||||||||||||||
Røn | Sorbus aucuparia | Dyrelund DK | 250-325 | sep-24 | 175 | |||||||||||||||||||
Ahorn | Acer pseudoplatanus | Vaartbos-1 NL | 225-325 | sep-24 | Udsolgt | |||||||||||||||||||
Bøg | Fagus sylvatika | Rathlavsdal DK | 140-200 | Udsolgt | ||||||||||||||||||||
Bøg | Fagus sylvatika | Rathlavsdal DK | 120-150 | sep.-24 | 250 | |||||||||||||||||||
Rød bøg | 170-250 | sep-24 | 100 | |||||||||||||||||||||
Fuglekirsebær | Prunus avium | Dyrelund DK | 200-325 | sep-24 | (75) | |||||||||||||||||||
Rødel | Alnus glutinosa | Dyrelund DK | 150-200 | Udsolgt | ||||||||||||||||||||
Rødel | Alnus glutinosa | Dyrelund DK | 125-175 | sep-24 | Udsolgt | |||||||||||||||||||
Ægte katanje | Castanea stavia | CE IT | 175-325 | sep.-24 | 50 | |||||||||||||||||||
Småbl Lind | Tilia cordata | Vindeholme.DK. F827 | 175-250 | sep.-24 | 200 | |||||||||||||||||||
Småbladet Lind | Tilia Cordata | Vindeholme.Dk. F827 | 150-175 | sep 24 | 1500 | |||||||||||||||||||
Løvtræer på vej | ||||||||||||||||||||||||
Birk | DK | sep.-25 | ||||||||||||||||||||||
Avnbøg | Carpinus betulus | 60-90 | sep.-25 | |||||||||||||||||||||
Bøg | Fagus sylvatika | Petersgård F498 DK | sep.-25 | |||||||||||||||||||||
Bøg | Fagus sylvatika | Holstenshuus F419 Dk | sep.-25 | |||||||||||||||||||||
Stilk Eg | Quercus robur | Bregentved-Grevindeskoven FP801 | ||||||||||||||||||||||
Stilk Eg | Quercus robur | St. Oedenrode NL | 110-140 | sep.-24 | ||||||||||||||||||||
Rødel | Alnus glutinosa | Trolleholme | sep.-25 | |||||||||||||||||||||
Salgsklare Nåletræer | ||||||||||||||||||||||||
Douglas | Psedotsuga menziesii | Vaals 01 NL | 200-300 | Udsolgt | ||||||||||||||||||||
Sitka | Picea sitchensis | Flensborg | 150-200 | Udsolgt | ||||||||||||||||||||
Hybrid Lærk | Larix eurolepis | Mourier-Petersen FP638 | 250-300 | sep-24 | 300 | |||||||||||||||||||
Hybrid Lærk | Larix eurolepis | Holbæk | 250-300 | sep-24 | 300 | |||||||||||||||||||
Thuja | Thuja plicata | Vaals NL | 150-200 | Udsolgt | ||||||||||||||||||||
Thuja | Thuja plicata | Frijsenborg | 125-200 | sep.-24 | 300 | |||||||||||||||||||
Cypres | Chamaecyparis lawsoniana | Jenssens buchske F864 | 100-135 | jan.-24 | Udsolgt | |||||||||||||||||||
Rødgran | Picea abies | Hofmansgave | 125-175 | jan-25 | Forhør | |||||||||||||||||||
Skovfyr | Pinus sylvestris | Grubbenvorst NL | 90-125 | sep-24 | 600 | |||||||||||||||||||
Østrigsk fyr | Pinus nigra nigra | Randers flade skov | 90-125 | sep.-24 | 210 | |||||||||||||||||||
Hybrid lærk | Larix marschlinsii eurolepis | Truust FP636 DK | 125-150 | sep.-24 | 1000 | |||||||||||||||||||
Nåletræer på vej | ||||||||||||||||||||||||
Rødgran | Picea abies | Hofmansgave | sep.-25 | |||||||||||||||||||||
Sitkagran | Picea sitchensis | CEF PF625 | sep.-25 | |||||||||||||||||||||
Grandis | Abies grandis | Valskov | sep.-25 | |||||||||||||||||||||
Skovfyr | pinus sylvestris | Grubbenvorst NL | ||||||||||||||||||||||
Bjergfyr | Pinus mugo mughus | Truust L127 | 25-35 | |||||||||||||||||||||
Fransk bjergfyr | Pinus uncinata | Hanstholm byplantage DK | ||||||||||||||||||||||
Europæisk lærk | Larix decidua | D837-03 | ||||||||||||||||||||||
Salgsklare buske | ||||||||||||||||||||||||
Syren | Syrenga vulgaris | 120-170 | jan.-24 | 100 | ||||||||||||||||||||
Syren | Syrenga vulgaris | 100-120 | sep.-24 | 500 | ||||||||||||||||||||
Engrifle hvidtjørn | Crataegus monogyna | Dyrelund | 160-250 | jan.-24 | 230 | |||||||||||||||||||
Engrifle hvidtjørn | Crataegus monogyna | Dyrelund | 110-150 | sep.-25 | ||||||||||||||||||||
Kvalkved | Viburnum opulus | Dyrelund | 150-175 | jan.-24 | 100 | |||||||||||||||||||
Rød blærespirea | Physocarpus Opulifolius Diabolo | 80-150 | jan.-24 | 750 | ||||||||||||||||||||
Havtorn | Hippophae rhamnoides | Dansk AP | 80-130 | sep.-25 | 50 | |||||||||||||||||||
Navr | Acer campestra | Skiverum | 175-250 | sep-24 | 300 | |||||||||||||||||||
Skovæble/vildæble | Malus sylvestris | Dyrelund | 150-225 | sep.-24 | 250 | |||||||||||||||||||
Sargentsæble | Malussergentiss | Dyrelund | 85-125 | sep.-24 | 300 | |||||||||||||||||||
Slåen | Prunus spinosa | Dyrelund | 100-125 | Udsolgt | ||||||||||||||||||||
Tørst | Rhamnus frangula | Dyrelund | 175-225 | sep.-24 | 350 | |||||||||||||||||||
Bærmispel, aks | Amelanchier spicata | Dyrelund | 100-125 | sep.-24 | 350 | |||||||||||||||||||
Surbær | Aronia melanocarpa | Dyrelund | 100-125 | sep.-24 | 300 | |||||||||||||||||||
Buske på vej | ||||||||||||||||||||||||
Hassel | Corylus avellana | |||||||||||||||||||||||
Hyld | Sambucus nigra | |||||||||||||||||||||||
Benved | Euonymus europaeus | |||||||||||||||||||||||
Alm. Hæg | Prunus padus | |||||||||||||||||||||||
Liguster | Ligustrum vulgare | Liga |
Vi designer roden så den passer i et hul fra et jordbor. Den er derfor meget nem at plante, har stor overlevelsesevne, er fri for ukrudt og undgår vildtskader.
Du er mere end velkommen til at ringe eller skrive til os for priser eller et uforpligtende tilbud. Vi ser frem til at hjælpe dig.
Opnå grønne områder nemt og ubesværet. Vi dyrker træer med et stærkt og sundt rodnet til både private, erhverv og det offentlige.
Hjemmeside lavet af Mannsen Media for RM Marketing